बाष्पीकरणकर्ता, विभाजक, कन्डेनसर, थर्मल कम्प्रेसन पम्प, भ्याकुम पम्प, तरल स्थानान्तरण पम्प, प्लेटफर्म, विद्युतीय उपकरण नियन्त्रण क्याबिनेट, स्तर स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली र भल्भ र पाइप फिटिंगहरू, आदि।
झर्ने फिल्म वाष्पीकरण भनेको झर्ने फिल्म वाष्पीकरणकर्ताको तताउने चेम्बरको माथिल्लो ट्यूब बक्सबाट फिड तरल पदार्थ थप्नु हो, र तरल वितरण र फिल्म बनाउने उपकरण मार्फत प्रत्येक ताप विनिमय ट्यूबमा समान रूपमा वितरण गर्नु हो। गुरुत्वाकर्षण र भ्याकुम इन्डक्सन र हावा प्रवाहको प्रभावमा, यसले एक समान फिल्म बनाउँछ। माथि र तल बग्छ। प्रवाह प्रक्रियाको क्रममा, यसलाई शेल-साइड तताउने माध्यमद्वारा तताइन्छ र वाष्पीकरण गरिन्छ, र उत्पन्न स्टीम र तरल चरण बाष्पीकरणकर्ताको पृथकीकरण कक्षमा सँगै प्रवेश गर्दछ। वाष्प र तरल पूर्ण रूपमा अलग भएपछि, स्टीम कन्डेन्सरमा कन्डेन्स (एकल-प्रभाव सञ्चालन) गर्न प्रवेश गर्दछ वा अर्को-प्रभाव बाष्पीकरणकर्तामा प्रवेश गर्दछ किनकि माध्यमलाई बहु-प्रभाव सञ्चालन प्राप्त गर्न तताइएको छ, र तरल चरण पृथकीकरण कक्षबाट डिस्चार्ज गरिएको छ।
तिनीहरू औषधि, खाद्य, रसायन, हल्का उद्योग र अन्य उद्योगहरूमा पानी वा जैविक विलायक समाधानहरूको वाष्पीकरण र सांद्रतामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र माथिका उद्योगहरूमा फोहोर तरल पदार्थको उपचारमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विशेष गरी ताप-संवेदनशील सामग्रीहरूको लागि उपयुक्त। उपकरण निरन्तर भ्याकुम र कम तापक्रम अवस्थाहरूमा सञ्चालन गरिन्छ। यसमा उच्च वाष्पीकरण क्षमता, ऊर्जा बचत र कम खपत, कम सञ्चालन लागत छ, र वाष्पीकरण प्रक्रियाको क्रममा सामग्रीहरूको अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित गर्न सक्छ।
यसमा एकल-प्रभाव हीटर, एकल-प्रभाव वाष्पीकरण विभाजक, कन्डेनसर, भ्याकुम पम्प, फिड पम्प, परिसंचरण डिस्चार्ज पम्प, कन्डेनसेट पम्प, नियन्त्रण बक्स, स्टेनलेस स्टील समर्थन, पाइपलाइन र भल्भहरू हुन्छन्।
मोडेल | FFE-100L को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | FFE-200L को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | FFE-300L को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | FFE-500L को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
वाष्पीकरण दर | १०० लिटर/घण्टा | २०० लिटर/घण्टा | ३०० लिटर/घण्टा | ५०० लिटर/घण्टा |
खुवाउने पम्प | प्रवाह: १ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: १४ मिटर, पावर: ०.५५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण | प्रवाह: १ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: १८ मिटर, पावर: ०.५५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण | प्रवाह: १ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: १८ मिटर, पावर: ०.७५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण | प्रवाह: २ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: २४ मिटर, पावर: १.५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण |
परिसंचरण पम्प | प्रवाह: १ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: १६ मिटर, पावर: ०.७५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण | प्रवाह: १ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: १८ मिटर, पावर: ०.७५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण | प्रवाह: १ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: १८ मिटर, पावर: १ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण | प्रवाह: ३ वर्गमिटर/घण्टा, लिफ्ट: २४ मिटर, पावर: १.५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण |
कन्डेनसेट पम्प | प्रवाह: १ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: १६ मिटर, पावर: ०.७५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण | प्रवाह: १ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: १८ मिटर, पावर: ०.७५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण | प्रवाह: १ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: १८ मिटर, पावर: १ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण | प्रवाह: २ वर्गमीटर/घण्टा, लिफ्ट: २४ मिटर, पावर: १.५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण |
भ्याकुम पम्प | मोडेल: २BV-२०६० अधिकतम पम्पिङ गति: ०.४५ वर्गमिटर/मिनेट, अल्टिमेट भ्याकुम:-०.०९७MPa, मोटर पावर: ०.८१ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण गति: २८८०r.min, काम गर्ने तरल पदार्थ प्रवाह: २ लिटर/मिनेट, आवाज: ६२dB(A) | मोडेल: २BV-२०६१ अधिकतम पम्पिङ गति: ०.८६ वर्गमिटर/मिनेट, अल्टिमेट भ्याकुम:-०.०९७MPa, मोटर पावर: १.४५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण गति: २८८०r.min, काम गर्ने तरल पदार्थ प्रवाह: २ लिटर/मिनेट, आवाज: ६५dB(A) | मोडेल: २BV-२०७१ अधिकतम पम्पिङ गति: १.८३ वर्गमीटर/मिनेट, अल्टिमेट भ्याकुम:-०.०९७MPa, मोटर पावर: ३.८५ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण गति: २८६०r.min, काम गर्ने तरल पदार्थको प्रवाह: ४.२ लिटर/मिनेट, आवाज: ७२dB(A) | मोडेल: २BV-५११० अधिकतम पम्पिङ गति: २.७५ वर्गमिटर/मिनेट, अल्टिमेट भ्याकुम:-०.०९७MPa, मोटर पावर: ४ किलोवाट, विस्फोट-प्रमाण गति: १४५०r.min, काम गर्ने तरल पदार्थको प्रवाह: ६.७ लिटर/मिनेट, आवाज: ६३dB(A) |
प्यानल | <५० किलोवाट | <५० किलोवाट | <५० किलोवाट | <५० किलोवाट |
उचाइ | लगभग २.५३ मिटर | लगभग २.७५ मिटर | लगभग ४.३ मिटर | लगभग ४.६ मिटर |
बिजुली |